Компания OPPO представила вчера серию смартфонов Find X5. Про младшего представителя линейки, про OPPO Find X5 Lite я уже рассказывал. Эта же новость — про три старших аппарата. Про OPPO Find X5 и про две "прошки" — просто OPPO Find X5 Pro (она же OPPO Find X5 Pro Snapdragon) и OPPO Find X5 Pro Dimensity.
Начнём с железа. Оно тут мощное. OPPO Find X5 работает на Snapdragon 888, OPPO Find X5 Pro — на текущем чипсетном флагмане Snapdragon 8 Gen 1. Что любопытно, в оба эти смартфона добавлен специальный нейронный процессор собственной разработки OPPO под названием MariSilicon X. Как несложно догадаться, предназначен он для работы с камерой. Говорят, ночные видео разрешением 4K, обработанные с его помощью, получаются намного круче, чем без него.
А OPPO Find X5 Pro Dimensity — это первый в мире смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 9000. Чипсет этот интересен тем, что по техпроцессу и набору процессорных ядер идентичен флагманскому чипу от Qualcomm — тому самому Snapdragon 8 Gen 1, что стоит в альтернативной "прошке". Так что, по идее, и производительность у него должна быть сопоставимая.
Второе глобальное отличие OPPO Find X5 Pro Dimensity от "просто" OPPO Find X5 Pro — это отсутствие того самого волшебного чипа MariSilicon X. В остальном "прошки" идентичны.
Экраны у всех AMOLED. Миллиард цветов, частота обновления до 120 Гц, защитное стёклышко Gorilla Glass Victus. Судя по картинкам, с боковушек экраны изрядно скруглены. У OPPO Find X5 диагональ чуть поменьше. У OPPO Find X5 Pro, соответственно, чуть побольше.
| Find X5 | Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Диагональ | 6.55" | 6.70" |
| Разрешение | 1080×2400 | 1440×3216 |
| ppi | 402 | 526 |
Батарейки отличные, батарейки ёмкие, зарядки быстрые. Можно заряжаться как по проводу, так и без проводов.
| Find X5 | Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |

В Китае у Find X5 на одну расцветку больше
Камеры. Для начала хочу напомнить, что предшественник нынешних аппаратов, прошлогодний OPPO Find X3 Pro сейчас занимает в рейтинге Dxomark почётное 13-е место, аккурат между Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Так что с камерами у OPPO всё очень хорошо.
Набор камер, кстати, похож на тот, что использовался в Find X3 Pro, только камеру-микроскоп зачем-то откусили. Фронталка — 32 МП. Сзади трио 50+50+13 МП. Основной модуль и широкоугольный — по 50 МП. У обоих серьёзнейший сенсор Sony IMX766. У основной камеры есть оптическая стабилизация и она умеет записывать видео 4K@60fps. Третий модуль тоже не лишний — телевик. Не слишком мощный, но всё же честное двукратное оптическое увеличение будет. Или пятикратное "гибридное".
С учётом дополнительного нейронного процессора и продвинутой гибридной системы стабилизации (последняя — только у "прошки"), у OPPO Find X5 Pro есть все шансы забраться в заветном рейтинге фотофлагманов от Dxomark и повыше, чем предшественник…
Прочее. Есть шестой Wi-Fi, поддержка сетей 5G, NFC-модули, встроенные в экраны сканеры отпечатков пальцев. Нет поддержки карт памяти и стандартных аудиовыходов. "Прошка" имеет полноценную защиту от воды и пыли по классу IP68.
OPPO Find X5 Pro Dimensity будет продаваться только в Китае. Остальные два смартфона — как в Китае, так и вне его. Цены свожу в табличку. (Если цены в Евро в табличке нет, значит, вне Китая разновидность с этим количеством памяти продаваться не будет).
| Find X5 | X5 Pro Snap. | X5 Pro Dim. | |
| 8+128 ГБ | ¥3999 (₽55000, $632) | — | — |
| 8+256 ГБ | ¥4399 (₽60500, $696) €999 (₽97700, $1120) |
— | — |
| 12+256 ГБ | ¥4799 (₽66000, $759) | ¥6299 (₽86600, $996) €1299 (₽127000, $1460) |
¥5799 (₽79700, $917) |
| 12+512 ГБ | ¥6799 (₽93500, $1080) | — |
OPPO Find X5 Pro уже выдан англоязычным обзорщикам. Процию обзоров прячу под кат. С полной коллекцией можно, как обычно, ознакомиться у нас на сайте на странице аппарата.
- AndroidHeadlines: OPPO Find X5 Pro Hands-On: Definitely Flagship Grade
- GSMArena: Oppo Find X5 Pro hands-on review
- TrustedReviews: Hands on: Oppo Find X5 Pro Review
- Expert Reviews: Oppo Find X5 Pro hands-on review: A bit of a beauty
- Engadget: Oppo Find X5 Pro hands-on | Engadget
- Pocket-lint: Oppo Find X5 Pro initial review: Gorgeous flagship
- Gizmochina: OPPO Find X5 Pro Review: Its Cameras Are Powered By 2 chips!
- Android Authority: Oppo Find X5 Pro review: Beautifully bespoke, both inside and out
- Forbes: Oppo Find X5 Pro Review: A Confident, Refined Android Flagship
| Экран | AMOLED, 6.55", 1080×2400, 402 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass Victus |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 888 1 x Kryo 680 (Cortex-X1), 3 x Kryo 680 (Cortex-A78), 4 x Kryo 680 (Cortex-A55), Adreno 660 |
| Память | RAM 8 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,12,13,18,20,26,28,38,40,41,66,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,32,34,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4800 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, беспроводная зарядка 30.00 Вт, обратная беспроводная зарядка 10.00 Вт, 2 x 2400 мАч |
| Размеры | 160.3 x 72.6 x 8.7 мм |
| Вес | 196 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.7, 84°, 1/1.56", Sony IMX766, OIS, 4K@60fps — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, 110°, 1/1.56", Sony IMX766, + макро 4 см — 13 МП, телевик, f/2.4, 45° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 81°, Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
| Экран | AMOLED, 6.7", 1440×3216, 526 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass Victus |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex-A510, Adreno 730 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,12,13,18,20,25,26,28,38,40,41,66,78,79 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,32,34,38-42,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, беспроводная зарядка 50.00 Вт, обратная беспроводная зарядка 10.00 Вт, 2 x 2500 мАч |
| Размеры | 163.7 x 73.9 x 8.5 мм |
| Вес | 218 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.7, 84°, 1/1.56", Sony IMX766, OIS, 4K@60fps — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, 112°, 1/1.56", Sony IMX766, + макро 4 см — 13 МП, телевик, f/2.4, 45° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
| Экран | AMOLED, 6.7", 1440×3216, 526 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass Victus |
| Железо | MediaTek Dimensity 9000 3.05 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex0A510, Mali-G710 MC10 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,8,20,28,38,41,66,77-79 LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,34,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, беспроводная зарядка 50.00 Вт, обратная беспроводная зарядка 10.00 Вт, 2 x 2500 мАч |
| Размеры | 163.7 x 73.9 x 8.5 мм |
| Вес | 216 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 84°, 1/1.56", Sony IMX766, OIS, 4K@60fps — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, 110°, 1/1.56", Sony IMX766, + макро 4 см — 13 МП, телевик, f/2.4, 45° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|












