Vivo представила свой первый флагман на Snapdragon 8 Elite, который ожидаемо принадлежит линейке IQOO и ориентируется главным образом на киберспорт, игры и максимальную производительность. Для этого его оснастили не только передовым чипсетом Qualcomm со все еще неосознанным уровнем мощности, но и чипом собственной разработки Q2, который берет на себя часть нагрузки для повышения частоты кадров и стабильности. Кроме того, в IQOO 13 огромная "7К"-испарительная камера, новейшие стандарты быстрой ОЗУ и ПЗУ и OriginOS 5 на Android 15, которая все это направляет в правильное русло. Игровой фишкой же стала RGB-подсветка Monster Halo, размещенная вокруг блока тройной камеры и подстраивается под уведомления или во время игрового процесса.
Новость в разработке
Характеристики уточняются и дополняются
Технические характеристики IQOO 13 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | OriginOS 5 на Android 15 | |
Экран | 6,82'', 3200 x 1440 точек, 144 Гц (8T LTPO 2.0), 1800 нит (пик), 4500 нит (макс), Delta Е 0,27, JNCN 0,24, AMOLED BOE Q10 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite + чип Vivo Q2 | |
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X Ultra |
16 ГБ LPDDR5X Ultra |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 |
256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR Основная: 50 Мп, Sony IMX921, 1/1,56", f/1.88, OIS Широкоугольная: 50 Мп, 1/2,76", f/2.0, угол захвата 119,4 градуса, автофокус Телефото: 50 Мп, Sony IMX816, 1/2,93", f/1.85 |
|
Селфи | В отверстии по центру | |
Батарея | 6150 мАч | |
Зарядка | USB-С, 120 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвук) Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики | |
Водозащита | IP68/IP69 | |
Размеры и вес | TBA | |
Цена | 3999 юаней (56 425 рублей) 4499 юаней (63 480 рублей) |
4299 юаней (60 660 рублей) 4699 юаней (66 300 рублей) 5199 юаней (73 360 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам IQOO