OnePlus представила свой флагман на Snapdragon 8 Elite — OnePlus 13. Новинка получила точечные обновления на фоне OnePlus 12, в том числе по части Hasselblad-камеры. В частности, аппарат получил батарейку на 6000 мАч, да еще и с бонусом в виде 50-Вт магнитной беспроводной зарядки AirVOOC. Кроме того, водозащита IP65 трансформировалась в IP68/69. Наконец, дисплей QHD+ был обновлен до версии BOE X2 c высоким уровнем яркости, хорошей энергоэффективностью и отзывчивостью для игр. Уже упомянутый чипсет Snapdragon 8 Elite был подкреплен 24 ГБ оперативной памяти в максимальной версии, что делает его единственным из всех некстген-флагманов с таким преимуществом.
Новость в разработке
Характеристики уточняются и дополняются
Технические характеристики OnePlus 13 | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1,3,7,8,), 5G | ||
Прошивка | ColorOS 15 на Android 15 | ||
Экран | 6,82", QHD+, 120 Гц, AMOLED BOE X2 | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 |
||
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
24 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
1024 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Тройная, AI, HDR Основная: 50 Мп, Sony IMX808, OIS Широкоугольная: 50 Мп Телевик: 50 Мп, 1/1,95", перископ-оптика, оптический зум 3х, "как бы" оптический зум 6х, OIS |
||
Селфи | В отверстии по центру, | ||
Батарея | 6000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвук) Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики | ||
Водозащита | IP68/69 | ||
Размеры и вес | TBA | ||
Цена | 4499 юаней (63 435 рублей) 4899 юаней (69 075 рублей) |
5299 юаней (74 715 рублей) |
5999 юаней (84 585 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам OnePlus