Honor презентовала в Китае Magic 7 RSR Porsche Design – люксовую модификацию недавнего флагмана Magic 7 Pro. И если предыдущие RSR-издания в основном отличались лишь внешним видом, то наш сегодняшний герой получил несколько полезных улучшений начинки. Первое и самое главное – улучшенная перископ-камера, светосила которой увеличена с f/2.6 до рекордных для индустрии смартфонов f/1.88.
Вторым новшеством стал улучшенная система автофокуса перископа, реализованная теперь уже двойным электромагнитным мотором. Третий апгрейд представляет собой усиленное стекло King Kong Giant Rhino Glass, прикрывающее экран. Наконец, система спутниковой связи расширена поддержкой голосовых звонков, тогда как Magic 7 Pro способен лишь на передачу текстовых SMS-сообщений.
Прочие аспекты начинки в точности совпадают с Honor Magic 7 Pro. Стоимость Honor Magic 7 RSR Porsche Design стала на 1000 юаней ниже, чем год назад у Magic 6 RSR Porsche Design: за ту же версию 24/1024 ГБ теперь просят 8999 юаней (132 300 рублей), а ещё новичок теперь предлагается в более народной конфигурации 16/512 ГБ за 7999 юаней (117 600 рублей). Продажи в Китае начнутся 24 декабря в двух расцветках: серой и фиолетовой.
Технические характеристики Honor Magic 7 RSR Porsche Design | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | MagicOS 9.0 на Android 15 | |
Экран | 6,8", 19,69:9, 2800 х 1280 точек, 453ppi, 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, 1600 нит (макс), 5000 нит (пик), Dolby Vision, AMOLED, особо прочное стекло King Kong Giant Rhino Glass | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 |
|
ОЗУ | 16 ГБ | 24 ГБ |
ПЗУ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 240 / 120 fps Основная: 50 Мп, 1/1,3", переменная светосила f/1.2-2.0, OIS Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 122 градуса Перископ: 200 Мп, Samsung HP3, 1/1,4", f/1.88, оптический зум 3х, гибридный ИИ-зум 100x, двойной электромагнитный мотор фокусировки, OIS |
|
Селфи | Пилюля по центру, 50 Мп + 3D ToF, f/2.0, угол захвата 90 градусов, автофокус, AI, HDR, угол захвата 90 гр., запись видео 4К@60/30fps | |
Батарея | 5850 мАч | |
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-С, 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт, чип Honor E2 | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 LE GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS ИК-порт Спутниковая связь Beidou для SMS и Tiantong для голосовых звонков |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой) Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики, сабвуфер Honor Surround, DTS:X Ultra, | |
Водозащита | IP68/69 | |
Размеры и вес | 162,7 x 77,1 x 8,8 мм 228 г |
|
Цена | 7999 юаней (117 600 рублей) |
8999 юаней (132 300 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Honor