Компания OPPO анонсировала вчера в родном Китае серию смартфонов Reno8. Что приятно, серия получилась весьма логичной.
OPPO Reno8 — поменьше и подешевле.
Reno8 Pro — побольше и подороже.
Reno8 Pro+ — ещё больше и ещё дороже.
Но характеристики во многом схожи. Да и внешность похожая.
Чипсеты у всех трёх смартфонов разные. Но все три — предфлагманского уровня и совсем-совсем свеженькие. А Reno8 Pro — вообще первый в мире смартфон на чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. От старшей модели жду в AnTuTu в районе 800 тысяч попугаев. Сколько будет у младших, пока не очень понятно, слишком уж свежи чипсеты. Но вряд ли меньше 600 тысяч.
Памяти много. А вот поддержки карт памяти, к сожалению, нет. Интересный момент. Если верить официальным спецификациям, младшая модель получила более быструю постоянную память, чем средняя.
| Reno8 | Reno8 Pro | Reno8 Pro+ | |
| Чипсет | Dimensity 1300 | Snapdragon 7 Gen 1 | Dimensity 8100-Max |
| RAM | 8–12 ГБ LPDDR4x | 8–12 ГБ LPDDR4x | 8–12 ГБ LPDDR5 |
| ROM | ROM 128–256 ГБ UFS3.1 | ROM 128–256 ГБ UFS2.2 | ROM 256 ГБ UFS3.1 |
Экраны AMOLED, с высоким разрешением в районе 400 ppi и повышенной частотой обновления. Что любопытно, у старшей модели дырочка под фронтальную камеру центрирована, а у младших — загнана в угол.
|
|
|
Слева направо 8, 8 Pro, 8 Pro+
| Reno8 | Reno8 Pro | Reno8 Pro+ |
| 6.43" (100 см²) | 6.62" (106 см²) | 6.7" (108 см²) |
| 1080×2400 (409 ppi) | 1080×2400 (398 ppi) | 1080×2412 (394 ppi) |
| 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
Батарейки совершенно идентичные. Ёмкость — 4500 мА·ч, сверхбыстрые зарядки — 80 Вт.
Наборы камер похожие. Только в младшей модели нет широкоуголки.
Фронталка у всех одинаковая, с сенсором Sony IMX709 (эксклюзив OPPO).
Сенсор основной камеры в двух старших смартфонах — популярный и весьма серьёзный Sony IMX766. Что за сенсор стоит в младшем аппарате, официально не сообщается. Но по размеру матрицы подходит только OmniVision OV50A.
| Reno8 | Reno8 Pro | Reno8 Pro+ |
| 50 МП — основная | 50 МП — основная | 50 МП — основная |
| 2 МП — макро | 2 МП — макро | 2 МП — макро |
| 2 МП — глубины | 8 МП — широкоугольная | 8 МП — широкоугольная |
Сканеры отпечатков пальцев встроены в экран. NFC-модули имеются, равно как и Wi-Fi шестой версии. Чего нет — так это стандартного аудиовыхода и поддержки "нашего" LTE Band 20.
Ценник для Китая более чем гуманный. От ¥2449 (₽21500, $370) до ¥3949 (₽34700, $597) (с учётом скидки в 50 тугрирков в честь начала продаж).
Все три смартфона уже появились в предзаказе в одном из магазинчиков на AliExpress (раз, два, три). Добавляю их для сравнения в табличку. Магазин, правда, не официальный OPPO-вский, но старый и вполне уважаемый (насколько мне известно). Цены вот только какие-то очень не круглые, что подозрительно.
| Reno8 | Reno8 Pro | Reno8 Pro+ | |
| 8+128 ГБ | ¥2449 (₽21500, $370) $480 (₽31700) | ¥2949 (₽25900, $446) $565 (₽37300) | — |
| 8+256 ГБ | ¥2649 (₽23300, $400) $518 (₽34200) | ¥3149 (₽27700, $476) $613 (₽40500) | ¥3649 (₽32100, $552) $689 (₽45500) |
| 12+256 ГБ | ¥2949 (₽25900, $446) $565 (₽37300) | ¥3449 (₽30300, $521) $659 (₽43500) | ¥3949 (₽34700, $597) $753 (₽49700) |
| Экран | AMOLED, 6.43", 1080×2400, 409 ppi, 100 см², 90 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| Железо | MediaTek Dimensity 1300 3 ГГц, 1 x Cortex-A78, 3 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G77 MC9 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4x, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, 2 x 2250 мАч |
| Размеры | 160 x 73.4 x 7.67 мм |
| Вес | 179 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 86°, 1/1.55", 4K@30fps — 2 МП, макро, f/2.4, 89°, 1/5.00" — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 89°, 1/5.00" фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 85°, 1/2.74", Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
| Экран | AMOLED, 6.62", 1080×2400, 398 ppi, 106 см², 120 Гц, частота опроса сенсора 360 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 2.4 ГГц, 1 x Kryo Prime (Cortex-A710), 3 x Kryo Gold (Cortex-A710), 4 x Kryo Silver (Cortex-A510), Adreno 662 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4x, UFS2.2 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1,3-5,8,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, 2 x 2250 мАч |
| Размеры | 161 x 74.2 x 7.57 мм |
| Вес | 188 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 86°, 1/1.56", Sony IMX766, 4K@30fps — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°, 1/4.00", Sony IMX355 — 2 МП, макро, f/2.4, 89°, 1/5.00" фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 85°, 1/2.74", Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
| Экран | AMOLED, 6.7", 1080×2412, 394 ppi, 108 см², 120 Гц, частота опроса сенсора 360 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| Железо | MediaTek Dimensity 8100-Max 2.85 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,18,19,26,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 80.00 Вт, 2 x 2250 мАч |
| Размеры | 161.2 x 74.2 x 7.34 мм |
| Вес | 183 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 86°, 1/1.56", Sony IMX766, 4K@30fps — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 112°, 1/4.00", Sony IMX355 — 2 МП, макро, f/2.4, 89°, 1/5.00" фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 90°, 1/2.74", Sony IMX709, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|










