Вместе со смартфонами Realme 16 Pro и 16 Pro+ сегодня в Индии презентовали планшет Realme Pad 3. Девайс стал комплексным апгрейдом Realme Pad 2, вышедшего 2,5 года назад и предлагает улучшения почти во всех аспектах. В первую очередь аппарат примечателен возможностью автономной работы за счёт возможности установки SIM-карты и наличия GPS-модуля.
В остальном это обычный мультимедийный планшет с 11,61" IPS-экраном с частотой до 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300 Max, набором из четырёх динамиков и солидной батареей на 12 200 мАч. Имеется сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и пара 8-Мп камер спереди и сзади. Цены на рынке Индии стартуют с 26 999 рупий (24 200 рублей) за Wi-Fi версию на 8/128 ГБ.
![]() |
Технические характеристики Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Сеть | Wi-Fi или 5G | |
| Прошивка | Realme UI 7.0 на Android 16 | |
| Экран | 11,61", 7:5, 2800 x 2000, 296 ppi, 60/90/120 Гц, тач 240 Гц, 10 бит, 550 нит, LCD | |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 Max, 4 нм | |
| ОЗУ | 8 ГБ | |
| ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| SIM и карта памяти | Одна nanoSIM + microSD | |
| Камера | 8 Мп, f/2.0, 4 линзы, автофокус, запись видео 1080p@30fps | |
| Селфи | 8 Мп, f/2.0, 4 линзы, фиксированный фокус, запись видео 1080p@30fps | |
| Батарея | 12 200 мАч | |
| Зарядка | USB 2.0 Type-C, 45 Вт, реверс 6,5 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.4 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS (только у 5G-модели) |
|
| NFC | Нет | |
| Биометрия | Сканер пальца в кнопке питания | |
| Звук | Четыре динамика | |
| Водозащита | Не заявлена | |
| Размеры и вес | 255,6 x 187,03 x 6,6 мм 578 г |
|
| Цена | Wi-Fi-версия: 26 999 рупий (24 200 рублей) 5G-версия: 29 999 рупий (26 900 рублей) |
5G-версия: 31 999 рупий (28 700 рублей) |
ПО МАТЕРИАЛАМ: Realme
АВТОР: Владимир Ковалёв

















