Смартфоны серии Redmi Note 11 продолжают плодиться как кролики. Свежеанонсированные братья-близнецы Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ — они пятнадцатый и шестнадцатый, если мой калькулятор не врёт.
Но, ради разнообразия, они представляют из себя что-то новенькое. Идентичных характеристик ни у кого из представленных ранее смартфонов не наблюдается.
Смартфоны очень похожи. По сути, основное различие — только в батарейках и зарядках. У Redmi Note 11T Pro батарейка побольше, 5080 мА·ч но зарядка помедленнее, 67 Вт. Соответственно, у Redmi Note 11T Pro+ батарейка поменьше, 4400 мА·ч, зато зарядка — сумасшедшие 120 Вт.
Ещё различие в разновидностях — памяти по-разному насыпано. А ещё у старшей модели есть спецверсия Astro Boy Edition (в честь одноимённой манги — японского комикса).
К характеристикам.
Чипсет топовый, MediaTek Dimensity 8100. В AnTuTu прогнозирую около 800 тысяч баллов. Памяти много, 6+8 ГБ оперативной и 128-512 ГБ постоянной и она быстра — LPDDR5, UFS 3.1. Есть ли поддержка карт памяти — не уточняется.
Экраны IPS, зато со сверхвысокой частотой обновления — до 144 Гц. Диагональ 6.6" (103 см²), разрешение 1080×2460 (407 ppi).
Набор камер среднестатистический, без изысков. Фронталка имеет разрешение 16 МП. Тыловых камер три штуки, 64+8+2 МП (основная, широкоугольная, макро). В качестве сенсора для основной камеры, судя по всему, используется Samsung ISOCELL GW1.
Есть NFC-модуль, шестой Wi-Fi, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-передатчик и даже стандартный аудиовыход. Разумеется, нет LTE Band 20.
Цены для удобства свёл в табличку. Как можно видеть, плюсовая версия дороже, но чисто символически.
| Pro | Pro+ | Pro+ Astro | |
| 6+128 ГБ | ¥1799 (₽15800, $272) | — | — |
| 8+128 ГБ | ¥1999 (₽17600, $302) | ¥2099 (₽18500, $317) | — |
| 8+256 ГБ | ¥2199 (₽19300, $332) | ¥2299 (₽20200, $348) | ¥2499 (₽22000, $378) |
| 8+512 ГБ | — | ¥2449 (₽21500, $370) | — |
| Экран | S-IPS, 6.6", 1080×2460, 407 ppi, 103 см², 144 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Dimensity 8100 2.85 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
| Память | RAM 6–8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, LPDDR5, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,38,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,8,19,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5080 мА·ч, быстрая зарядка 67.00 Вт |
| Размеры | 163.64 x 74.29 x 8.87 мм |
| Вес | 200 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, 1/1.72", 0.80μm, Samsung ISOCELL GW1 — 8 МП, широкоугольная, 120° — 2 МП, макро фронтальная камера: 16 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, MIUI 13 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |
| Экран | S-IPS, 6.6", 1080×2460, 407 ppi, 103 см², 144 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Dimensity 8100 2.85 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
| Память | RAM 8 ГБ, ROM 128–512 ГБ, LPDDR5, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,38,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,8,19,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4400 мА·ч, быстрая зарядка 120.00 Вт |
| Размеры | 163.64 x 74.29 x 8.9 мм |
| Вес | 198 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, 1/1.72", 0.80μm, Samsung ISOCELL GW1 — 8 МП, широкоугольная, 120° — 2 МП, макро фронтальная камера: 16 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, MIUI 13 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|










