Продолжаем пытаться не утонуть в многообразии моделей от Vivo.
В Индии в продаже появились модели Vivo iQOO Z6 Pro 5G и Vivo T1 Pro 5G. Они совсем капельку различны внешне. Но в остальном это один и тот же смартфон.
|
|
Модель Vivo T1 Pro 5G у нас на сайте уже упоминалась. В последних числах апреля она появилась в продаже в Индонезии. Я тогда её даже так и назвал в нашем каталоге, Vivo T1 Pro 5G Индонезия. Но, насколько я могу видеть, индийская модель от индонезийской ничем (кроме поддерживаемых частот) не отличается.
Ну и ещё обе наши модели являются копией аппарата Vivo T1 5G, который у нас на сайте называется Vivo T1 5G Global (замечен в продаже в Малайзии и Таиланде, не путать с моделями Vivo T1 5G Китай, Vivo T1 5G Индия и Vivo T1 5G Индонезия — они совсем другие).
О характеристиках.
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G. Мощный, но всё же не относящийся к категории флагманских. В AnTuTu ждём 500-550 тысяч баллов.
Память. Для Vivo T1 Pro 5G пока есть информация о двух разновидностях, 6+128 и 8+128 ГБ. Для iQOO Z6 Pro 5G дополнительно есть версия 12+256 ГБ. Поддержка карт памяти не упоминается. Скорее всего, её нет, но это неточно.
Экран средних по современным стандартам размеров. Диагональ 6.44" (100 см²), AMOLED-матрица с частотой обновления до 90 Гц, высокое разрешение 1080×2404 (409 ppi).
Батарейка средней ёмкости 4700 мА·ч, зарядка быстрая-быстрая — 66 Вт (50% за 18 минут — первые 50%, само собой).
Камеры, судя по всему, не особо выдающиеся. Фронтальная имеет разрешение 16 МП. Сзади расположено классическое трио 64+8+2 МП — основная камера, широкоугольная, макро.
NFC-модуль есть, сканер отпечатков пальцев, если не ошибаюсь, встроен в экран. Стандартный аудиовыход отсутствует. Type-C и пятый Wi-Fi присутствуют.
И о цене. ₹23999 (₽22300, $314), ₹24999 (₽23300, $328) и ₹28999 (₽27000, $380) за версии 6+128, 8+128 и 12+256 ГБ соответственно.
Бр-р-р…
Разновидности:
| 6 ГБ + 128 ГБ | — ₹23999 (₽22300, $314) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | — ₹24999 (₽23300, $328) |
| 12 ГБ + 256 ГБ | — ₹28999 (₽27000, $380) |
| Экран | AMOLED, 6.44", 1080×2404, 409 ppi, 100 см², 90 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HDR10+ |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 778G 1 x Kryo 670 (Cortex-A78), 3 x Kryo 670 (Cortex-A78), 4 x Kryo 670 (Cortex-A55), Adreno 642L |
| Память | RAM 6–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,8,38,40,41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4700 мА·ч, быстрая зарядка 66.00 Вт |
| Размеры | 159.7 x 73.6 x 8.49 мм |
| Вес | 180 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.79 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 117° — 2 МП, макро, f/2.4, 4 см фронтальная камера: 16 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, Funtouch OS 12 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C |
Разновидности:
| 6 ГБ + 128 ГБ | — ₹23999 (₽22300, $314) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | — ₹24999 (₽23300, $328) |
| Индонезия | — 5G Bands 1,3,28,40,41,77,78, LTE Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 |
| Индия | — 5G Bands 1,3,5,8,41,77,78, LTE Bands 1,3,5,8,38,40,41 |
| Экран | AMOLED, 6.44", 1080×2404, 409 ppi, 100 см², 90 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, HDR10+ |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 778G 1 x Kryo 670 (Cortex-A78), 3 x Kryo 670 (Cortex-A78), 4 x Kryo 670 (Cortex-A55), Adreno 642L |
| Память | RAM 6–8 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,28,40,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4700 мА·ч, быстрая зарядка 66.00 Вт |
| Размеры | 159.7 x 73.6 x 8.49 мм |
| Вес | 180.3 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.79 — 8 МП, широкоугольная, f/2.2 — 2 МП, макро, f/2.4 фронтальная камера: 16 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android, Funtouch OS 12 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|










