Несколько дней тому назад компания Honor анонсировала в родном Китае троицу смартфонов из серии Honor 70. Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+.

Honor 70
Honor 70 — аппарат добротного среднего уровня. Ну а "прошки" — они побольше и помощнее. По сути, почти флагманы. Тут вам и топовая производительность, и камеры-телевики. И, кстати, "прошки" почти одинаковые. Единственное видимое невооружённым глазом различие между Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ — в железе. Чипсеты отличаются. А ещё у Pro+ на одну расцветку меньше.

У Honor 70 Pro+ нет самого "светлого" цвета
К характеристикам.

Honor 70 Pro
Чипсеты впечатляют. Даже младший смартфон серии по мощности, скорее, ближе к флагманам, чем к середнячкам. А Honor 70 Pro+ вообще собран на топ-флагманском чипе Dimensity 9000. Но, что удивительно, именно у старшего смартфона нет модификации на 512 ГБ постоянной памяти.
| 70 | 70 Pro | 70 Pro+ | |
| Чипсет | Snapdragon 778G+ | Dimensity 8000 | Dimensity 9000 |
| AnTuTu | 600 000 | ?700 000 | 1000 000 |
| RAM | 8–12 ГБ | 8–12 ГБ | 8–12 ГБ |
| ROM | ROM 256–512 ГБ | ROM 256–512 ГБ | ROM 256 ГБ |
Экраны OLED с частотой обновления до 120 Гц.
| 70 | 70 Pro | 70 Pro+ |
| 6.67" (107 см²) | 6.78" (111 см²) | 6.78" (111 см²) |
| 1080×2400 395 ppi | 1200×2652 429 ppi | 1200×2652 429 ppi |
Батарейки средней ёмкости, но зато со сверхбыстрыми проводными зарядками. Уже традиционно у младшего смартфона аккумулятор чуть поёмче, зато скорость зарядки чуть поменьше (хотя даже она быстра до неприличия).
| 70 | 70 Pro | 70 Pro+ | |
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 4500 мА·ч | 4500 мА·ч |
| Зарядка | 66 Вт | 100 Вт | 100 Вт |
Камеры. В качестве основного сенсора во всех трёх смартфонах работает новенький Sony IMX800 с необычным некруглым разрешением 54 МП. Что он из себя представляет, сказать пока сложно. Скорее всего, более-менее стандартный средний класс.
У "прошек", в отличие от меньшого брата, есть камера-телевик с трёхкратным увеличением и оптической стабилизацией.
| 70 | 70 Pro | 70 Pro+ |
| 54 МП — основная | 54 МП — основная | 54 МП — основная |
| 50 МП — широкоугольная | 50 МП — широкоугольная | 50 МП — широкоугольная |
| 2 МП — глубины | 8 МП — телевик | 8 МП — телевик |
| 32 МП — фронтальная | 50 МП — фронтальная | 50 МП — фронтальная |
Из грустного. Нет поддержки карт памяти, нет стандартных аудиовыходов. Нет "наших" диапазонов LTE, ни седьмого, ни двадцатого.
Сканеры отпечатков пальцев вмонтированы в экраны. NFC, 5G и шестой Wi-Fi имеются.
Ну и о ценах. От ¥2699 (₽25300, $411) за младшую версию Honor 70 до ¥4599 (₽43100, $701) за старшую версию Honor 70 Pro+.
| 70 | 70 Pro | 70 Pro+ | |
| 8+256 ГБ | ¥2699 (₽25300, $411) | ¥3699 (₽34700, $564) | ¥4299 (₽40300, $655) |
| 12+256 ГБ | ¥2999 (₽28100, $457) | ¥3999 (₽37500, $610) | ¥4599 (₽43100, $701) |
| 12+512 ГБ | ¥3399 (₽31900, $518) | ¥4399 (₽41200, $671) | — |
Обзоров пока не видно. Но вот вам один "первый взгляд" на английском.
| Экран | OLED, 6.67", 1080×2400, 395 ppi, 107 см², 120 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 778G+ 2.5 ГГц, 1 x Kryo 670 (Cortex-A78), 3 x Kryo 670 (Cortex-A78), 4 x Kryo 670 (Cortex-A55), Adreno 642L |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1,3-5,8,19,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4800 мА·ч, быстрая зарядка 66.00 Вт, обратная зарядка 5.00 Вт |
| Размеры | 161.4 x 73.3 x 7.91 мм |
| Вес | 178 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 54 МП, f/1.9, Sony IMX800, EIS — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, +макро — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 32 МП, f/2.4 |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Экран | OLED, 6.78", 1200×2652, 429 ppi, 111 см², 120 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Dimensity 8000 2.75 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1-5,8,19,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 100.00 Вт, обратная зарядка 5.00 Вт |
| Размеры | 163.9 x 74.6 x 8.18 мм |
| Вес | 192 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 54 МП, f/1.9, 1/1.49", 1.00μm, Sony IMX800 — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, 122° — 8 МП, телевик, f/2.4, OIS, 3X фронтальная камера: 50 МП, f/2.4, 100°, вспышки нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Экран | OLED, 6.78", 1200×2652, 429 ppi, 111 см², 120 Гц, 1B цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Dimensity 9000 3.05 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex0A510, Mali-G710 MC10 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,41,77,78 LTE Bands 1-5,8,19,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 100.00 Вт, обратная зарядка 5.00 Вт |
| Размеры | 163.9 x 74.6 x 8.18 мм |
| Вес | 192 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 54 МП, f/1.9, 1/1.49", 1.00μm, Sony IMX800 — 50 МП, широкоугольная, f/2.2, 122° — 8 МП, телевик, f/2.4, OIS, 3X фронтальная камера: 50 МП, f/2.4, 100°, вспышки нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|









