Samsung выпустил свой новый высокопроизводительный планшет линейки Galaxy Tab S на специальной пресс-конференции 26 февраля. По сравнению с прошлогодним Galaxy Tab S2, его преемника оснащают более ярким экраном с поддержкой HDR, четырьмя динамиками, которые были настроены профессионалами из AKG (Harman), обеспечивая таким образом непревзойденный опыт работы с медиаконтентом. А благодаря стилусу S Pen, идущему в комплекте, взаимодействие с устройством переносится на новый уровень. ![]()
Операционная система планшета следующего поколения позаимствовала у флагманских смартфонов множество функций, если не все. Чтобы программное обеспечение работало идеально, внутрь Galaxy Tab S3 поместили мощный чипсет Snapdragon 820 с интегрированным LTE-модемом, крайне быстрым Wi-Fi 802.11ac и не только. Вместо microUSB здесь имеется USB Type-C, и увеличенная батарея до 6000 мАч. Даже камеры постигли улучшения.
Давайте сравним технические характеристики нового Samsung Galaxy Tab S3 его предшествующей 9.7-дюймовой моделью Galaxy Tab S2:
| Galaxy Tab S3 | Galaxy Tab S2 9.7 | |
| Экран | 9.7-дюймовый Super AMOLED, 2048 x 1536, 4:3 | 9.7-дюймовый Super AMOLED, 2048 x 1536, 4:3 |
| HDR | Есть | Нет |
| S Pen | Есть | Нет |
| ОС | Android 7.0 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Процессор | Snapdragon 820 | Exynos 5433 |
| ОЗУ | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Память | 32 ГБ | 32 ГБ/64 ГБ |
| MicroSD | До 256GB | До 256GB |
| Основная камера | 13 МП, Автофокус, F1.9, LED-вспышка, HDR, 4K | 8 МП, Автофокус, F1.9, HDR, QHD-видео |
| Фронтальная камера | 5 МП | 2.1 МП |
| Динамики | Четыре динамика, Tuned by AKG (Harman) | Стереодинамики |
| Беспроводная связь | LTE Cat. 6 (600 Мбит/с), Двухдиапазонный Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE | LTE Cat. 6 (300 Мбит/с), Двухдиапазонный Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 LE |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
| Сенсоры и датчики | Акселерометр, Датчик света, Сканер отпечатков пальцев, Гироскоп, Датчик холла, Компас, Датчик приближения, LED-индикатор | Акселерометр, Датчик света, Сканер отпечатков пальцев, Гироскоп, Датчик холла, Компас, Датчик приближения, LED-индикатор |
| Док-станция с клавиатурой | Pogo | Bluetooth |
| Размеры | 169.0 x 237.3 x 6.0 мм | 169.0 x 237.3 x 5.6 мм |
| Вес | 429 г. (Wi-Fi) / 434 г. (LTE) | 389 г. (Wi-Fi) / 392 г. (LTE) |
| Аккумулятор | 6,000 мАч | 5,870 мАч |

