Игровым смартфонам положено иметь самые мощные чипсеты. И раз у Qualcomm появился новый топовый чипсет, то куда деваться бедным нубийцам? Приходится обновлять свою продуктовую линейку.
Встречаем Nubia Red Magic 7 и Nubia Red Magic 7 Pro!

Red Magic 7
Чипсет, естественно, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Плюс очень мощная многоуровневая система охлаждения с вентиляторами и прочими прибабахами. Вдобавок в смартфонах стоит некий собственный чип "Red Core 1", отвечающий за некие узкоспециализированные игровые задачи. Что-то связанное с работой вибромотора, "курков" и т.д. и т.п.

Red Magic 7 Pro
Память. У младшей модели от 8 до 16 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ постоянной. У старшей — от 12 до 18 ГБ оперативной и от 128 до 1024 ГБ постоянной (да, терабайт, точно). Поддержки карт памяти нет.
Большие сочные экраны. AMOLED-матрицы диагональю 6.8" и разрешением 1080×2400 (387 ppi). Немного странно с частотами. Заявлено, что младшая модель имеет максимальную частоту обновления экрана аж 165 Гц, а старшая — всего 120 Гц. При этом с частотой опроса сенсора ситуация обратная, 720 и 960 Гц соответственно.

Red Magic 7
Ёмкость батареек 4500 и 5000 мАч у младшей и старшей модели соответственно. Скорость зарядки — 120 и 135 Вт (зарядное устройство в комплекте — вообще на 165 Вт). Время полной зарядки у обоих аппаратов менее 20 минут.
Фишка старшей модели — спрятанная под экраном фронтальная камера разрешением 16 МП — т.е. никаких вырезов. У младшей модели вырезов в экране тоже нет, но камера (8 МП) расположена не под экраном, а над ним, так что пришлось сделать верхнюю рамку чуть шире.
Набор тыловых камер, судя по всему, одинаковый. 64+8+2 МП — стандартный набор из основного модуля, широкоугольного и макро.

Red Magic 7 Pro
Прочее. Есть стандартный аудиовыход, поддержка сетей 5G, NFC-модуль, Wi-Fi 6E. Сканеры отпечатков пальцев (умеют измерять пульс) — под экранами.
С игровыми примочками всё относительно стандартно. Мощный вибромотор, стереодинамики, клавиши-курки (частота опроса которых подросла до 500 Гц).
Цены сведу для удобства в табличку. Уже традиционно у обоих аппаратов есть частичтно прозначные (Transparent) версии. Они чуть подороже.
| Red Magic 7 | Red Magic 7 Transparent | Red Magic 7 Pro | Red Magic 7 Pro Transparent | |
| 8+128 ГБ | ¥3899 (₽46200, $615) | — | — | — |
| 12+128 ГБ | ¥4399 (₽52100, $694) | — | ¥4799 (₽56800, $758) | — |
| 12+256 ГБ | ¥4799 (₽56800, $758) | ¥4899 (₽58000, $773) | ¥5199 (₽61600, $821) | ¥5299 (₽62700, $836) |
| 16+256 ГБ | — | — | ¥5599 (₽66300, $884) | ¥5699 (₽67500, $900) |
| 16+512 ГБ | — | ¥5499 (₽65100, $868) | — | — |
| 18+512 ГБ | — | — | — | ¥6499 (₽77000, $1030) |
| 18+1024 ГБ | — | — | — | ¥7499 (₽88800, $1180) |
Ждём глобального анонса.
| Экран | AMOLED, 6.8", 1080×2400, 387 ppi, 165 Гц, частота опроса сенсора 720 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex-A510, Adreno 730 |
| Память | RAM 8–16 ГБ, ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 3,5,7,8,20,28,38,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,34,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, быстрая зарядка 120.00 Вт, зарядка 165 Вт в комплекте |
| Размеры | 170.57 x 78.33 x 9.5 мм |
| Вес | 215 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП — 8 МП, широкоугольная — 2 МП, макро фронтальная камера: 8 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| ОС | Android 12, Red Magic OS 5.0 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C |
| Экран | AMOLED, 6.8", 1080×2400, 387 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 960 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 ГГц, 1 x Cortex-X2, 3 x Cortex-A710, 4 x Cortex-A510, Adreno 730 |
| Память | RAM 12–18 ГБ, ROM 128 ГБ – 1 ТБ, нет карты памяти, LPDDR5, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 3,5,7,8,20,28,38,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,34,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, быстрая зарядка 135.00 Вт, зарядка 165 Вт в комплекте |
| Размеры | 166.27 x 77.1 x 9.98 мм |
| Вес | 235 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП — 8 МП, широкоугольная — 2 МП, макро фронтальная камера: 16 МП, под экраном, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| ОС | Android 12, Red Magic OS 5.0 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|











