В Китае несколько дней тому назад без особой помпы объявились бюджетные смартфоны Vivo Y10 и Vivo Y10 (t1 version). И, если честно, Vivo опять ломает мой мозг… Единственное существенное отличие между этими смартфонами — разный чипсет. Тот, что у t1, набирает в AnTuTu в два раза больше попугаев. При этом цена у аппаратов почему-то одинаковая. Но обо всём по порядку.
О родственниках. У Vivo Y10 (t1 version) точных копий нет. А вот Vivo Y10 — это близнец продающихся в других странах аппаратов Vivo Y15a и Vivo Y15s (только количество памяти разное). Есть и ещё некоторое количество очень похожих аппаратов — с чуть другой внешностью, с чуть другими камерами и т.д.
Чипсеты. В Vivo Y10 поставили MediaTek Helio P35 2018 года — ждём в AnTuTu около ста тысяч баллов. В Vivo Y10 (t1 version) чипсет повеселее, MediaTek Helio P70. Столь же древний, правда. Зато в AnTuTu можно ждать примерно в два раза больше баллов.
Памяти одинаковое количество. 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной (eMMC5.1 у младшего и UFS2.1 у старшего). Поддержка карт памяти есть.
Экраны типично бюджетные. Диагональ 6.51", разрешение 720×1600 (270 ppi), частота обновления — лишь стандартные 60 Гц.
Батарейки нормальные. Ёмкость — 5000 мАч. Зарядки десятиваттные.
Наборы камер простейшие. Фронтальные имеют разрешение 8 МП. Плюс тыловые дуэты 13+2 МП.
Как ни странно, разные версии Bluetooth. 5.0 у более слабой модели и внезапно 4.2 у более мощной.
Ещё из грустного — древний Micro-USB.
Из более весёлого — боковой сканер отпечатков пальцев и двухдиапазонный Wi-Fi.
"Наши" частоты LTE не поддерживаются. Нет ни 7го, ни 20го диапазона.
Ну и цена. ¥1099 (₽13100, $173) за любого из братьев. Вам какой?
| Экран | S-IPS, 6.51", 720×1600, 270 ppi, 60 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Helio P35 2.3 ГГц, 8 x Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
| Память | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, LPDDR4X, eMMC5.1 |
| Мобильный интернет | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | LTE Bands 1,3,5,8,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, зарядка 10.00 Вт |
| Размеры | 163.96 x 75.2 x 8.28 мм |
| Вес | 179 г |
| Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 13 МП, f/2.2 — 2 МП, f/2.4 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 11, OriginOS 1.0 |
| Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Micro v2.0, USB-OTG |
| Экран | S-IPS, 6.51", 720×1600, 270 ppi, 60 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Helio P70 2.1 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
| Память | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, LPDDR4X, UFS2.1 |
| Мобильный интернет | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | LTE Bands 1,3,5,8,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800 |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мА·ч, зарядка 10.00 Вт |
| Размеры | 163.96 x 75.2 x 8.28 мм |
| Вес | 179 г |
| Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 13 МП, f/2.2 — 2 МП, f/2.4 фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 11, OriginOS Ocean |
| Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку) |
| USB | Micro v2.0, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|











