В Индии состоялся анонс серии смартфонов OPPO F21 Pro. Серия состоит из двух аппаратов — собственно OPPO F21 Pro, который я для ясности будут называть OPPO F21 Pro 4G. И OPPO F21 Pro 5G.

OPPO F21 Pro 4G
У обоих аппаратов есть продающиеся за пределами Индии клоны. OPPO F21 Pro 4G как две капли воды похож на OPPO Reno7 4G, а OPPO F21 Pro 5G явно делается на одном конвейере с OPPO Reno7 Z 5G. Единственное — у индийцев, кажется, нет NFC-модуля. А у их братишек из других стран он имеется.
Чипсеты. В F21 Pro 4G поставили скромнягу Qualcomm Snapdragon 680, так что больше чем на 250 тысяч баллов в AnTuTu можно и не надеяться. У F21 Pro 5G чипсет пободрее, Qualcomm Snapdragon 695. Если повезёт, может и до 400 тысяч баллов дотянуться.

OPPO F21 Pro 5G
Память. Единственный вариант. 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной. Поддержка карт памяти есть.
Экраны AMOLED, диагональ 6.43" (ровно 100 см²). Разрешение высокое, 1080×2400 (409 ppi). Как ни странно, частота обновления выше у 4G-смартфона, 90 Гц против стандартных 60 Гц у старшего брата.
Батарейки идентичные, 4500 мА·ч. Зарядки быстры, но без фанатизма — 33 Вт.
Наборы камер близки, да не совсем. С тыловой стороны у обоих смартфонов стоит трио 64+2+2 МП из основной камеры, макромодуля и сенсора глубины. Но если у F21 Pro 5G макромодуль тривиальный, то в F21 Pro 4G поставили некий "микроскоп". Вроде как обещают тридцатикратное увеличение. Впрочем, даже если оно и так, с трудом представляю, как можно пользоваться подобными микроскопами без штатива.
Фронтальные камеры тоже различны. В F21 Pro 5G стоит непонятно какой, но, судя по всему, тривиальный сенсор разрешением 16 МП. А в F21 Pro 4G стоит куда более серьёзный и заточенный именно на работу во фронтальных камерах Sony IMX709 разрешением аж 32 МП.
Сканеры отпечатков пальцев у обоих аппаратов вмонтированы в экран. Type-C и двухдиапазонный Wi-Fi имеются. NFC-модуль не упоминается, из чего можно сделать вывод, что его тут и нет.
Ну и о деньгах.
OPPO F21 Pro 4G на старте продаж будет стоить ₹22999 (₽24100, $304).
OPPO F21 Pro 5G немного подороже, ₹26999 (₽28300, $357).
| Экран | AMOLED, 6.43", 1080×2400, 409 ppi, 100 см², 90 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 5 |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 ГГц, 4 x Kryo 265 (Cortex-A73), 4 x Kryo 265 (Cortex-A53), Adreno 610 |
| Память | RAM 8 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD , LPDDR4x, UFS2.2 |
| Мобильный интернет | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | LTE Bands 1,3,5,8,38,40,41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, 17.41 Вт·ч, быстрая зарядка 33.00 Вт |
| Размеры | 159.9 x 73.2 x 7.5 мм |
| Вес | 175 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.7, 79°, 1080p@30fps — 2 МП, макро, f/3.3, 65°, микроскоп, 30x — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 89° фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 85°, Sony IMX709, 1080p@30fps, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android, ColorOS 12.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Экран | AMOLED, 6.43", 1080×2400, 409 ppi, 100 см², 60 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 ГГц, 2 x Kryo 660 (Cortex-A78), 6 x Kryo 660 (Cortex-A55), Adreno 619 |
| Память | RAM 8 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, гибридный слот, LPDDR4x, UFS2.2 |
| Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,8,28,41,77,78 LTE Bands 1,3,5,7,8,28,34,38-41 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мА·ч, 17.41 Вт·ч, быстрая зарядка 33.00 Вт |
| Размеры | 159.9 x 73.2 x 7.5 мм |
| Вес | 173 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.7, 79° — 2 МП, макро, f/2.4, 89° — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 89° фронтальная камера: 16 МП, f/2.4, 79°, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| ОС | Android 12, ColorOS 12 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран) |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
Георгий Киселёв
Последние десять новостей:
|
|








